BESTURN X40
ЭКСТЕРЬЕР
БЕЗОПАСНОСТЬ
Параметры
Тип
Кроссовер
Кол-во дверей/мест
5
Колесные диски
Литые
Длина/Ширина/Высота (мм)
4 310 / 1 780 / 1 680
Дорожный просвет (мм)
180
Размерность шин
215/55 R17
Передняя подвеска
типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвеска
торсионная балка
Колесная база (мм)
2600
Передние тормозные механизмы
дисковые
Задние тормозные механизмы
дисковые
Объем багажного отделения (л)
375 / 1525
Двигатель
Двигатель
Бензиновый
Количество цилиндров
4
Рабочий объем, куб. см.
1 598
Максимальная мощность, л.с./об.мин.
108 / 5 500
Максимальный крутящий момент, Нм/об.
155 / 3600
Топливо
92
Объем топливного бака (л)
50
Экологический класс
V
Тип трансмиссии
5 МТ / 6 АТ
КОМПЛЕКТАЦИЯ
BASIC (МТ) | LUXURY (МТ) | LUXURY (АТ) | ||
---|---|---|---|---|
от 970 000 ₽* | от 1 018 000 ₽* | от 1 057 000 ₽* |
Антиблокировочная система тормозов (ABS) | |||
Система помощи при экстренном торможении (EBA) | |||
Функция электронного распределения тормозного усилия (EBD) | |||
Система курсовой устойчивости (ESP) | |||
Система помощи при трогании на уклоне (HSA) | |||
Антипробуксовочная или противопробуксовочная система (TCS) | |||
Подушка безопасности водителя и пассажира | |||
Боковые подушки безопасности | |||
Иммобилайзер | |||
Центральный замок с ДУ | |||
Трехточечные ремни безопасности для передних и задних пассажиров | |||
Ремни безопасности передних сидений с регулировкой высоты | |||
Сигнализация о непристегнутом ремне безопасности водителя | |||
Автоматическая блокировка (при движении) и разблокировка (при столкновении) дверей | |||
Устройство вызова экстренных служб Эра-Глонасс | |||
Блокировка открытия задних боковых дверей изнутри («детский замок») | |||
Система крепления для детского кресла ISOFIX |
17" легкосплавные колесные диски | |||
Рейлинги на крыше | |||
Наружные зеркала заднего вида с повторителем указателя поворота | |||
Наружные зеркала заднего вида с регулировкой и подогревом | |||
Галогеновые лампы | |||
Задние противотуманные фары | |||
Светодиодные задние фонари | |||
Задний спойлер | |||
Дополнительный стоп-сигнал в заднем спойлере на пятой двери | |||
Передние ходовые огни | |||
Светодиодные задние фонари LED | |||
Люк с электроприводом |
Электроусилитель рулевого колеса | |||
Кондиционер | |||
Многофункциональное рулевое колесо | |||
Сиденья с отделкой экокожей | |||
Регулировка рулевой колонки по высоте | |||
Подогрев передних сидений | |||
Электрорегулировка сиденья водителя в 6 направлениях | |||
Передние и задние электрические стеклоподъемники | |||
Функция опускания водительского стекла одним нажатием | |||
Складывание задних сидений в пропорции 60:40 | |||
Розетка 12V в салоне | |||
Передний центральный подлокотник с емкостью для хранения |
Бесключевой запуск двигателя | |||
Бортовой компьютер | |||
Датчик наружной температуры | |||
Датчик света | |||
Датчик давления в шинах | |||
Задние датчики парковки | |||
Камера заднего вида | |||
Задний центральный подлокотник | |||
Подстаканники в центральной консоли спереди | |||
Зеркало заднего вида с антибликовым покрытием | |||
Круиз-контроль | |||
Система бесключевого доступа | |||
Функция задержки выключения головного света | |||
Центральный замок | |||
Полка багажного отделения | |||
Защита двигателя |
Магнитола (AM/FM, MP3) | |||
4 динамика | |||
6 динамиков | |||
Мультимедийные системы с сенсорным дисплеем 8" | |||
Bluetooth для подключения мобильных устройств | |||
Разъем для подключения USB |
ГАЛЕРЕЯ