Гран При России: дуэли в квалификациях

Сенсационные результаты субботы в Сочи заметно сказались на положение во внутрикомандных сражениях

Гран При России: дуэли в квалификациях

  • Стартовая решетка Гран При России
  • Mercedes Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Льюис Хэмилтон

    11-4

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Валттери Боттас

    2  Бахрейн 3 (+0,201 в Q3)
    1  Эмилия-Романья 8 (+0,487 в Q3)
    2 (+0,007 в Q3)  Португалия 1
    1  Испания 3 (+0,132 в Q3)
    7 (+0,494 в Q3)  Монако 3
    2  Азербайджан 10 (+1,209 в Q3)
    2  Франция 3 (+0,128 в Q3)
    3 (+0,032 в Q3)  Штирия 2
    4  Австрия 5 (+0,035 в Q3)
    2  Великобритания (спринт) 3 (+6,072)
    1  Венгрия 2 (+0,315 в Q3)
    3  Бельгия 8 (+2,403 в Q3)
    2  Нидерланды 3 (+0,299 в Q3)
    5 (+20,011)  Италия (спринт) 1
    4  Россия 7 (+0,660 в Q3)

     

    Red Bull Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Макс Ферстаппен

    13-2

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Серхио Перес

    1  Бахрейн 11 (+0,341 в Q2)
    3 (+0,052 в Q3)  Эмилия-Романья 2
    3  Португалия 4 (+0,144 в Q3)
    2  Испания 8 (+0,924 в Q3)
    2  Монако

    9 (+0,997 в Q3)

    3  Азербайджан 7 (+0,354 в Q3)
    1  Франция 4 (+0,455 в Q3)
    1  Штирия 5 (+0,327 в Q3)
    1  Австрия 3 (+0,270 в Q3)
    1  Великобритания (спринт) 20 (сход)
    3  Венгрия 4 (+0,581 в Q3)
    1  Бельгия 7 (+2,347 в Q3)
    1  Нидерланды 16 (+0,494 в Q1)
    2  Италия (спринт) 9 (+29,355)
    20 (без времени в Q1)  Россия 9

     

    McLaren Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях 

    Гран При России: дуэли в квалификациях Даниэль Риккардо

    6-9

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Ландо Норрис

    6  Бахрейн 7 (+0,047 в Q3)
    6  Эмилия-Романья 7 (+0,049 в Q3)
    16 (+1,045 в Q1)  Португалия 7
    7  Испания 9 (+0,388 в Q3)
    12 (+0,567 в Q2)  Монако 5
    13 (+0,745 в Q2)  Азербайджан 6
    10 (+0,130 в Q3)  Франция 8
    14 (+0,510 в Q2)  Штирия 4
    13 (+0,304 в Q2)  Австрия 2
    6 (+6,848)  Великобритания (спринт) 5
    11 (+0,486 в Q2)  Венгрия 6
    4  Бельгия 10 (без времени в Q3)
    10  Нидерланды 13 (+0,541 в Q2)
    3  Италия (спринт) 4 (+4,301)
    5 (+2,163 в Q3)  Россия 1

     

    Aston Martin Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Себастьян Феттель

    8-7

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Лэнс Стролл

    18 (+0,795 в Q1)  Бахрейн 10
    13 (+0,256 в Q2)  Эмилия-Романья 10
    10  Португалия 17 (+0,510 в Q1)
    13 (+0,105 в Q2)  Испания 11
    8  Монако 13 (+0,291 в Q2)
    11  Азербайджан 19 (без времени в Q1)
    12  Франция 19 (+40,452 в Q1)
    15 (+0,212 в Q2)  Штирия 10
    8  Австрия 10 (+0,048 в Q3)
    8  Великобритания (спринт) 14 (+7,740)
    10  Венгрия 12 (+0,099 в Q2)
    5  Бельгия 15 (+1,417 в Q2)
    17 (+0,293 в Q1)  Нидерланды 12
    12 (+2,506)  Италия (спринт) 10
    11 (+0,213 в Q2)  Россия 8

     

    Alpine Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Фернандо Алонсо

    8-7

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Эстебан Окон

    9  Бахрейн 16 (+0,861 в Q1)
    15 (+0,476 в Q2)  Эмилия-Романья 9
    13 (+0,870 в Q2)  Португалия 6
    10 (+0,567 в Q3)  Испания 5
    17 (+0,465 в Q1)  Монако 11
    9  Азербайджан 12 (+0,078 в Q2)
    9  Франция 11 (+0,187 в Q2)
    9  Штирия 17 (+0,246 в Q1)
    14  Австрия 17 (+0,579 в Q1)
    7  Великобритания (спринт) 10 (+4,408)
    9 (+0,062 в Q3)  Венгрия 8
    14 (+0,851 в Q2)  Бельгия 9
    9 (+0,023 в Q3)  Нидерланды 8
    11  Италия (спринт) 13 (+3,578)
    6  Россия 10 (+1,661 в Q3)

     

    Ferrari Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Шарль Леклер

    11-4

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Карлос Сайнс

    4  Бахрейн 8 (+0,537 в Q3)
    4  Эмилия-Романья 11 (+0,391 в Q2)
    8 (+0,267 в Q3)  Португалия 5
    4  Испания 6 (+0,110 в Q3)
    1  Монако 4 (+0,265 в Q3)
    1  Азербайджан 5 (+0,358 в Q3)
    7 (+0,147 в Q3)  Франция 5
    7  Штирия 11 (+0,154 в Q2)
    12 (+0,041 в Q2)  Австрия 11
    4  Великобритания (спринт) 11 (+36,520)
    7  Венгрия 15 (без времени в Q2)
    11  Бельгия 13 (+0,416 в Q2)
    5  Нидерланды 6 (+0,010 в Q3)
    6  Италия (спринт) 7 (+4,510)
    15 (без времени в Q2)  Россия 2

     

    AlphaTauri Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Пьер Гасли

    14-1

    Гран При России: дуэли в квалификациях
     Юки Цунода

    5  Бахрейн 13 (+0,195 в Q2)
    5  Эмилия-Романья 20 (без времени в Q1)
    9  Португалия 14 (+0,411 в Q2)
    12  Испания 16 (+0,366 в Q1)
    6  Монако 16 (+0,536 в Q1)
    4  Азербайджан 8 (+0,656 в Q3)
    6  Франция 20 (без времени в Q1)
    6  Штирия 8 (+0,278 в Q3)
    6  Австрия 7 (+0,166 в Q3)
    12  Великобритания (спринт) 16 (+4,804)
    5  Венгрия 16 (+1,045 в Q1)
    6  Бельгия 17 (+2,026 в Q1)
    4  Нидерланды 15 (+1,793 в Q2)
    20 (не финишировал)  Италия (спринт) 16
    12  Россия 13 (+0,110 в Q3)

     

    Alfa Romeo Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Кими Райкконен

    5-8

    Гран При России: дуэли в квалификациях 

     Антонио Джовинацци

    14 (+0,530 в Q2)  Бахрейн 12
    16  Эмилия-Романья 17 (+0,148 в Q1)
    15 (+0,596 в Q2)  Португалия 12
    17 (+0,369 в Q1)  Испания 14
    14 (+0,233 в Q2)  Монако 10
    14  Азербайджан 20 (без времени в Q1)
    17 (+0,340 в Q1)  Франция 13
    18 (+0,337 в Q1)  Штирия 15
    16 (+0,227 в Q1)  Австрия 15
    13  Великобритания (спринт) 15 (+2,548)
    13  Венгрия 14 (+0,019 в Q2)
    19 (+2,146 в Q1)  Бельгия 16
    16  Россия 18 (+1,437 в Q1)

     

     

     Роберт Кубица

    0-2

    Гран При России: дуэли в квалификациях 

     Антонио Джовинацци

    18 (+1,251 в Q1)  Нидерланды 7
    18 (+34,007)  Италия (спринт) 8

     

    Haas Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Никита Мазепин

    3-12

    Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях Мик Шумахер

    20 (+0,824 в Q1)  Бахрейн 19
    19 (+0,518 в Q1)  Эмилия-Романья 18
    20 (+0,460 в Q1)  Португалия 19
    20 (+0,690 в Q1)  Испания 18
    19  Монако 20 (без времени в Q1)
    18 (+0,080 в Q1)  Азербайджан 17
    18 (+0,612 в Q1)  Франция 15
    20 (+0,151 в Q1)  Штирия 19
    20 (+0,524 в Q1)  Австрия 19
    19 (+9,435)  Великобритания (спринт) 18
    19  Венгрия 20 (без времени в Q1)
    20 (+0,966 в Q1)  Бельгия 18
    20 (+0,488 в Q1)  Нидерланды 19
    17  Италия (спринт) 19 (+3,555)
    19 (+3,934)  Россия 17

     

    Williams Гран При России: дуэли в квалификациях

    Гран При России: дуэли в квалификациях

     Джордж Расселл

    14-1

    Гран При России: дуэли в квалификациях 

    Гран При России: дуэли в квалификациях Николя Латифи

    15  Бахрейн 16 (+0,620 в Q1)
    12  Эмилия-Романья 14 (+0,332 в Q2)
    11  Португалия 17 (+0,488 в Q1)
    15  Испания 19 (+0,774 в Q1)
    15  Монако 18 (+0,350 в Q1)
    15  Азербайджан 16 (+0,400 в Q1)
    14  Франция 16 (+0,002 в Q1)
    11  Штирия 16 (+0,142 в Q1)
    9  Австрия 18 (+0,288 в Q1)
    9  Великобритания (спринт) 17 (+8,510)
    17  Венгрия 18 (+0,092 в Q1)
    2  Бельгия 12 (+1,106 в Q2)
    11  Нидерланды 14 (+0,829 в Q2)
    15 (+0,844)  Италия (спринт) 14
    3  Россия 14 (без времени в Q2)

    *жирным выделен лучший результат каждого гонщика в сезоне 2021 года

    Источник: ru.motorsport.com

    

    Добавить комментарий